SMARTPHONE APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange MFYN4QL/A
local_shipping Spedizioni GRATUITE per ordini superiori a €59,99
La nostra politica di consegna garantisce spedizioni rapide e affidabili a livello globale.
La nostra politica di reso garantisce resi facili e rimborsi veloci entro 30 giorni.
SMARTPHONE APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange MFYN4QL/A
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo modem | Apple C1X |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione video continua | 39 |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 35 |
| Collegamento in rete | |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| USB port | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Arancione |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Riflettente, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Nome del colore | Cosmic Orange |
| Impermeabile fino a | 6 |
| Array di magneti | Sì |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Dettagli tecnici | |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 29 |
| Larghezza imballo | 181,8 |
| Profondità imballo | 95,6 |
| Peso dell'imballo | 419 |
| Profondità | 8,75 |
| Altezza | 163,4 |
| Larghezza | 78 |
| Peso | 233 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 460 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
| Dimensioni schermo | 6.9 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione | 2868 x 1320 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (min) | 1 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3180 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 42 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 |
| Front camera aperture number | 1,9 |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Tripla fotocamera |
| Zoom ottico | 16 |
| Rear camera aperture number | 1,78 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 24 |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 13 |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 100 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom digitale | 40 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Video stabilizer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Audio zoom | Sì |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Lens cover material | Vetro zaffiro |
| Modalità ritratto | Sì |
| Optical zoom out | 2 |
| Fotografia macro | Sì |
| Ingrandimento ottico | 8 |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Genlock | Sì |
| Inquadratura intelligente | Center stage |
| Mix audio | Sì |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
| Pixel a fuoco ibrido | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Sistema di codifica colore Academy | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimedia | |
| Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| 3G bands supported | 850,900,1800,1900,2100 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| GSM (2G) standards | Edge, GSM |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| Carica wireless | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Crash detection | Sì |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Isolamento vocale | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 |
Politica di Reso
È possibile restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche i costi di spedizione del reso se la restituzione è dovuta a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo che la tua banca impiega per elaborare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se hai bisogno di restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link 'Ordini Completi' nel menu Il Mio Account e clicca sul pulsante Restituisci Articolo(i). Ti informeremo via e-mail del tuo rimborso una volta che avremo ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni prodotti non possono essere spediti a destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimeremo le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità dei tuoi articoli e alle opzioni di spedizione che scegli. A seconda del fornitore di spedizione scelto, le stime delle date di spedizione possono apparire nella pagina dei preventivi di spedizione.
Si prega di notare inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo può essere trovato nella sua pagina dei dettagli. Per riflettere le politiche delle compagnie di spedizione che utilizziamo, tutti i pesi verranno arrotondati alla libbra intera successiva.
feedback Segnala commento