SMARTPHONE APPLE REFURBISHED 311433848 iPhone 14 Pro 128GB Space Black 6.1 GRADO B
local_shipping Spedizioni GRATUITE per ordini superiori a €59,99
La nostra politica di consegna garantisce spedizioni rapide e affidabili a livello globale.
La nostra politica di reso garantisce resi facili e rimborsi veloci entro 30 giorni.
SMARTPHONE APPLE REFURBISHED 311433848 iPhone 14 Pro 128GB Space Black 6.1" GRADO B
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 75 |
| Riproduzione video continua | 23 |
| Certificati di sicurezza | |
| SAR per il corpo | 0,98 |
| SAR per la testa | 0,98 |
| Extremities SAR (EU) | 2,98 |
| Collegamento in rete | |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| USB port | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| connettore di luce | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inox |
| Impermeabile fino a | 6 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,85 |
| Altezza | 147,5 |
| Larghezza | 71,5 |
| Peso | 206 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 460 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
| Dimensioni schermo | 6.1 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione | 2556 x 1179 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Front camera aperture number | 1,9 |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Tripla fotocamera |
| Zoom ottico | 6 |
| Rear camera aperture number | 1,78 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 24 |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 13 |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 77 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom digitale | 15 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 60 |
| Video stabilizer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Audio zoom | Sì |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Lens cover material | Vetro zaffiro |
| Modalità ritratto | Sì |
| Optical zoom out | 2 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 6 elementi |
| Fotografia macro | Sì |
| Ingrandimento ottico | 3 |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimedia | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Archive formats supported | Zip |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Carica wireless | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Crash detection | Sì |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Processore | A16 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma | iOS |
| Software forniti | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 |
Politica di Reso
È possibile restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche i costi di spedizione del reso se la restituzione è dovuta a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo che la tua banca impiega per elaborare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se hai bisogno di restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link 'Ordini Completi' nel menu Il Mio Account e clicca sul pulsante Restituisci Articolo(i). Ti informeremo via e-mail del tuo rimborso una volta che avremo ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni prodotti non possono essere spediti a destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimeremo le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità dei tuoi articoli e alle opzioni di spedizione che scegli. A seconda del fornitore di spedizione scelto, le stime delle date di spedizione possono apparire nella pagina dei preventivi di spedizione.
Si prega di notare inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo può essere trovato nella sua pagina dei dettagli. Per riflettere le politiche delle compagnie di spedizione che utilizziamo, tutti i pesi verranno arrotondati alla libbra intera successiva.
feedback Segnala commento