TELECAMERA TP-LINK VIGI InSight S345ZI MOTORIZZATA VARIF.BULLET A COLORI 4MP-2,7MM~13,5MM(5X)VIS.NOTT.IR FINO 60MT-SMARTVID POE
local_shipping Spedizioni GRATUITE per ordini superiori a €59,99
La nostra politica di consegna garantisce spedizioni rapide e affidabili a livello globale.
La nostra politica di reso garantisce resi facili e rimborsi veloci entro 30 giorni.
TELECAMERA TP-LINK VIGI InSight S345ZI MOTORIZZATA VARIF.BULLET A COLORI 4MP-2,7MM~13,5MM(5X)VIS.NOTT.IR FINO 60MT-SMARTVID POE
| Audio | |
|---|---|
| Canali di ingresso audio | 1.0 |
| Sistema audio | 1.0 |
| Detettore audio | Sì |
| Sistema audio | 2-vie |
| Microfono incorporato | Sì |
| Formati audio supportati | G.711 A-law |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 52 |
| Sample rate | 8 |
| Gamma di bit rate | 0 - 64 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tasto reset | Sì |
| Browser web | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Numero di canali live view simultanei | 6 |
| Visione dal vivo | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 |
| Connettività | |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di fotocamere | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Pallottola (forma) |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Materiale della cassa | Metallo |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Impermeabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 256 |
| Altezza | 101 |
| Larghezza | 100 |
| Peso | 1040 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 10,8 |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE) | 12 |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Macchina fotografica | |
| Panoramica | 0 - 360 |
| Rotazione | 360 |
| Inclinazione | 0 - 90 |
| Velocità otturatore | 1/3 to 1/10000 |
| Illuminazione min. | 0 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 34.1–122.8 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 29.6–102 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 16.8–53.8 |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Modello | Telecamera di sicurezza IP |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Prestazione | |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Visualizzazione remota | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Range dinamico | 120 |
| Sensore d'immagine | |
| Scansione progressiva | Sì |
| Dimensioni sensore ottico | 1/2.9 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Sicurezza | |
| Tipo di notifica di allerta | Notifica push |
| Sensore di movimento | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Specchio | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Canali di ingresso allarme | 1 |
| Canali di uscita di allarme | 1 |
| Autenticazione Digest | Sì |
| Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli | Sì |
| Sirena incorporrata | Sì |
| Sistema di lente | |
| Apertura massima | 1,6 |
| Messa a fuoco | Motorizzato |
| Numero di lenti | 1 |
| Distanza di identificazione (grandangolo) | 7 |
| Distanza di identificazione (teleobiettivo) | 21 |
| Distanza di osservazione (grandangolo) | 28 |
| Distanza di osservazione (teleobiettivo) | 86 |
| Distanza di riconoscimento (grandangolo) | 13 |
| Distanza di riconoscimento (teleobiettivo) | 41 |
| Distanza di rilevamento (grandangolo) | 66 |
| Distanza di rilevamento (teleobiettivo) | 207 |
| Lunghezza focale | 2.7 - 13.5 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom ottico | 5 |
| Supporti media | |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Veduta notturna | |
| Tipo LED | IR |
| Visione notturna | Sì |
| Numero di LED | 4 |
| Distanza di visione notturna | 10 |
| Infra-red wavelength | 850 |
| Video | |
| Riduzione rumore | Sì |
| Image quality adjustment | Luminosità, Contrasto, Specchio, Saturazione, Nitidezza |
| Streaming video | Sì |
| Megapixel totali | 4 |
| Velocità di trasmissione | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Range dinamico grandangolo digitale (DWDR) | Sì |
| IR intelligente | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Registrazione video | Sì |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 |
Politica di Reso
È possibile restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche i costi di spedizione del reso se la restituzione è dovuta a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo che la tua banca impiega per elaborare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se hai bisogno di restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link 'Ordini Completi' nel menu Il Mio Account e clicca sul pulsante Restituisci Articolo(i). Ti informeremo via e-mail del tuo rimborso una volta che avremo ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni prodotti non possono essere spediti a destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimeremo le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità dei tuoi articoli e alle opzioni di spedizione che scegli. A seconda del fornitore di spedizione scelto, le stime delle date di spedizione possono apparire nella pagina dei preventivi di spedizione.
Si prega di notare inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo può essere trovato nella sua pagina dei dettagli. Per riflettere le politiche delle compagnie di spedizione che utilizziamo, tutti i pesi verranno arrotondati alla libbra intera successiva.
feedback Segnala commento