NB APPLE MacBook Air 15'' M4 chip 10-core CPU 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - MC6K4T/A - Galassia
local_shipping Spedizioni GRATUITE per ordini superiori a €59,99
La nostra politica di consegna garantisce spedizioni rapide e affidabili a livello globale.
La nostra politica di reso garantisce resi facili e rimborsi veloci entro 30 giorni.
NB APPLE MacBook Air 15'' M4 chip 10-core CPU 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - MC6K4TA
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Altitudine massima di accumulo | 4500 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Lunghezza cavo | 2 |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Microphone modes | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Audio spaziale | Sì |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 18 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 66,5 |
| Caratteristiche speciali | |
| Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 10500 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Connettore docking | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Mini DisplayPort quantity | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 712 |
| Altezza imballo | 280,1 |
| Profondità imballo | 384,5 |
| Peso incluso imballo | 2660 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Beige |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Alluminio |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 237,6 |
| Altezza | 11,5 |
| Larghezza | 340,4 |
| Peso | 1510 |
| Display | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 224 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.3 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 2880 x 1864 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Panel type | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Numero di display esterni supportati | 2 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 35 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 70 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 35 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Core dell'adattatore grafico on-board | 10 |
| Supporto 6K dell'adattatore grafico on-board | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 120 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 24 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Performance | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Processore | |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Generazione processore | Apple M 4th Gen |
| Processore | M4 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 6 |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Software | |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Trackpad con rilevamento della pressione | Sì |
Politica di Reso
È possibile restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche i costi di spedizione del reso se la restituzione è dovuta a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo che la tua banca impiega per elaborare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se hai bisogno di restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link 'Ordini Completi' nel menu Il Mio Account e clicca sul pulsante Restituisci Articolo(i). Ti informeremo via e-mail del tuo rimborso una volta che avremo ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni prodotti non possono essere spediti a destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimeremo le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità dei tuoi articoli e alle opzioni di spedizione che scegli. A seconda del fornitore di spedizione scelto, le stime delle date di spedizione possono apparire nella pagina dei preventivi di spedizione.
Si prega di notare inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo può essere trovato nella sua pagina dei dettagli. Per riflettere le politiche delle compagnie di spedizione che utilizziamo, tutti i pesi verranno arrotondati alla libbra intera successiva.
feedback Segnala commento